基础参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5990*2300*3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定乘员数(人) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 3.0L直列四缸柴油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | 8档自动变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 125KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准驾类型 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 |
非承载式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 |
前置后驱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬架系统 | 前独立悬挂/后空气悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 盘式/盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 195/75R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | 车内中控锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | 倒车影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加装配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|